পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | S1 | সর্বোচ্চ গতি: | 13 মাইল প্রতি ঘণ্টা |
---|---|---|---|
পরিসীমা: | 18 ~ 25 কিমি | মোটর: | 700W |
সর্বোচ্চ আরোহণ ডিগ্রী: | 20° | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 10.5Ah |
সর্বোচ্চ লোডিং ওজন: | 120 কেজি | চার্জিং ভোল্টেজ: | 220V 50-60HZ |
সময় ব্যার্থতার: | 4 ~ 6 ঘন্টা | নিদর্শন: | কাস্টমাইজড |
নাম: | এক চাকা বৈদ্যুতিক স্কেটবোর্ড | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | বৈদ্যুতিক পিন্ট ওয়ান হুইল স্কেটবোর্ড,1 হুইল পিন্ট ওয়ান হুইল স্কেটবোর্ড,1000w 1 চাকা মোটরযুক্ত স্কেটবোর্ড |
7A ব্যাটারি সহ 1000w 1 চাকার বৈদ্যুতিক স্কুটার হোভারবোর্ড
বৈদ্যুতিক স্কেটবোর্ডগুলির জন্য কম প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় এবং তাই হালকা হয়, তবে তারা এখনও বেশ ভারী হতে পারে।উদাহরণস্বরূপ, বোর্ড স্টিলথের ওজন প্রায় 17 পাউন্ড যখন মিনি এক্সের মতো ছোট সংস্করণটির ওজন 16.8 পাউন্ড।ব্যাটারি প্রযুক্তি অনেক দূর এগিয়েছে এবং এটি অগ্রসর হতে চলেছে।খুব বেশি দিন আগে নয়S1একটি চার্জে মাত্র 6 মাইল ভ্রমণ করতে পারে।এখনS1একক চার্জে প্রায় 18 মাইল ভ্রমণ করতে পারে যখন বুস্টেড বোর্ড স্টিলথ একক চার্জে 14 মাইল ভ্রমণ করতে পারে।
মডেল | S1 | S2 | S3 | S4 |
সর্বোচ্চ গতি | ১৩ মাইল প্রতি ঘণ্টা | 16 মাইল প্রতি ঘণ্টা | 20mph | 21.5 মাইল প্রতি ঘণ্টা |
পরিসর | 18 ~ 25 কিমি | 35~40 কিমি | 40 ~ 45 কিমি | 30 ~ 35 কিমি |
সর্বোচ্চ ক্লাইম্ব ডিগ্রী | 20° | 30° | ||
মোটর | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 10.5Ah | 7আহ | 5.2আহ | 7আহ |
সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | 120 কেজি | |||
চার্জিং ভোল্টেজ | 220V 50-60HZ | |||
সময় ব্যার্থতার | 4 ~ 6 ঘন্টা | 3 ~ 4 ঘন্টা | 2 ~ 4 ঘন্টা | 3 ~ 4 ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Markus.Bauer
টেল: 0086 1516 1177 868