পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | S1 | সর্বোচ্চ গতি: | 13 মাইল প্রতি ঘণ্টা |
---|---|---|---|
পরিসীমা: | 18 ~ 25 কিমি | মোটর: | 700W |
সর্বোচ্চ আরোহণ ডিগ্রী: | 20° | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 10.5Ah |
সর্বোচ্চ লোডিং ওজন: | 120 কেজি | চার্জিং ভোল্টেজ: | 220V 50-60HZ |
সময় ব্যার্থতার: | 4 ~ 6 ঘন্টা | নিদর্শন: | কাস্টমাইজড |
নাম: | এক চাকা বৈদ্যুতিক স্কেটবোর্ড | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | অফ রোড চালিত মনোহিল স্কেটবোর্ড,ইলেকট্রিক সার্ফিং চালিত মনোহিল স্কেটবোর্ড,সেলফ ব্যালেন্স পাওয়ার স্কেটবোর্ড এক চাকা |
ইলেকট্রিক সার্ফিং স্কুটার অফ রোড মনোহিল হোভারবোর্ড ইউনিসাইকেল সেলফ ব্যালেন্স বোর্ড এক চাকা স্কুটারএক চাকার মত
বোর্ড স্পোর্টসের একটি অন্তর্নিহিত বিপদ আছে এবং বৈদ্যুতিক স্কেটবোর্ড বা S1 কোনটিই অনাক্রম্য নয়।অনেকে যুক্তি দেবে যে ওয়ানহুইলগুলি বৈদ্যুতিক স্কেটবোর্ডের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক এবং আমি বলব এটি সত্য।
যখন সঠিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং রাইডার যদি S1 এর সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে, S1 ইলেকট্রিক স্কেটবোর্ডের মতোই নিরাপদ হতে পারে।
দুর্ভাগ্যবশত, অনেক লোক S1-এ আহত হয় কারণ তারা গতির রেকর্ড সেট করার চেষ্টা করার আগে সত্যিই S1 বুঝতে সময় নেয় না।
যখন লোকেরা S1 কে একটি গতির মেশিন হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তখনই নাক ডাকা হয় এবং আঘাত ঘটে।S1 একটি বৈদ্যুতিক স্কেটবোর্ড নয়।
মডেল | S1 | S2 | S3 | S4 |
সর্বোচ্চ গতি | ১৩ মাইল প্রতি ঘণ্টা | 16 মাইল প্রতি ঘণ্টা | 20mph | 21.5 মাইল প্রতি ঘণ্টা |
পরিসর | 18 ~ 25 কিমি | 35~40 কিমি | 40 ~ 45 কিমি | 30 ~ 35 কিমি |
সর্বোচ্চ ক্লাইম্ব ডিগ্রী | 20° | 30° | ||
মোটর | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 10.5Ah | 7আহ | 5.2আহ | 7আহ |
সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | 120 কেজি | |||
চার্জিং ভোল্টেজ | 220V 50-60HZ | |||
সময় ব্যার্থতার | 4 ~ 6 ঘন্টা | 3 ~ 4 ঘন্টা | 2 ~ 4 ঘন্টা | 3 ~ 4 ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Markus.Bauer
টেল: 0086 1516 1177 868