পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | S1 | সর্বোচ্চ গতি: | 13 মাইল প্রতি ঘণ্টা |
---|---|---|---|
পরিসর: | 18 ~ 25 কিমি | মোটর: | 700W |
সর্বোচ্চ আরোহণ ডিগ্রী: | 20° | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 10.5Ah |
সর্বোচ্চ লোডিং ওজন: | 120 কেজি | চার্জিং ভোল্টেজ: | 220V 50-60HZ |
সময় ব্যার্থতার: | 4 ~ 6 ঘন্টা | নিদর্শন: | কাস্টমাইজড |
নাম: | এক চাকা বৈদ্যুতিক স্কেটবোর্ড | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | SGS 40km Big One Wheel Hoverboard,SGS 35km Big One Wheel Hoverboard,SGS SGS পাওয়ার স্কেটবোর্ড এক চাকা |
2022 সবচেয়ে জনপ্রিয় 1000w ওয়ান হুইল বৈদ্যুতিক বাইক চীন সরবরাহকারীদের থেকে যা একঘেয়েমি ধ্বংস করতে পারে
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরামিতি বিষয়বস্তু |
চেহারা এবং ওজন |
স্থিতিস্থাপক | 741x259x280 মিমি |
প্যাডেল এবং গ্রাউন্ডের মধ্যে দূরত্ব | 174.5 মিমি | |
টায়ারের মাত্রা | Φ280 মিমি | |
গাড়ির শরীরের ওজন | 13.9 কেজি | |
কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চ গতি | 20 কিমি/ঘন্টা |
ড্রাইভিং মাইলেজ | 10-20 কিমি | |
সর্বোচ্চ আরোহণ কোণ | প্রায় 20 ° | |
ব্যাটারির শক্তি | 211wh;265wh;317wh;418wh | |
রাইডিংয়ের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা | মাইনাস 10℃-40℃ | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | মাইনাস 30℃-70℃ | |
সর্বাধিক চাপ | 120 কেজি | |
চার্জার ভোল্টেজ | AC 220V 50-60Hz | |
সময় ব্যার্থতার | ২ ঘন্টা |
"সান হুইল"একটি নতুন ব্র্যান্ডের এক চাকার স্কুটার।
এটি কেবল একটি বৈদ্যুতিক স্কুটার নয়, তরুণদের মনোভাব,
এটি স্বাধীনতা এবং স্ব চ্যালেঞ্জ অনুসরণ করার ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে।
মানুষ একসাথে জড়ো হতে পারে এবং একটি নতুন উপায়ে বিশ্ব অন্বেষণ করতে পারে।
পর্দার আড়ালে আলাদা থাকার চেয়ে,
আমরা সবাই রাস্তায় কাছাকাছি আসতে আশা করি.
SUNWheel S1 হল এক চাকার স্কুটারের একটি মৌলিক সংস্করণ।
s1 এর সর্বোচ্চ গতি 20km/h।এটি প্রত্যেককে এটিকে মসৃণভাবে চালাতে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে দেয়।
T-1 এক চাকা স্কুটার/একক চাকা স্কেটবোর্ড সব বয়সের জন্য উপযুক্ত,
বিশেষ করে নতুন এবং শিশুদের জন্য।
একটি স্থিতিশীল বুট সিস্টেমপ্রত্যেককে দ্রুত এটি চালানো শিখতে দেয়।
ডিজাইনাররা সার্ফবোর্ডটিকে ল্যান্ডে নিয়ে যান এবং এটিকে সানহুইল টাইপে রূপান্তরিত করেন,
যাতে আপনি যে কোনও জায়গায় সার্ফিংয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন: শহুরে, গ্রামীণ এবং শহরতলির এলাকা।
মডেল | S1 | S2 | S3 | S4 |
সর্বোচ্চ গতি | ১৩ মাইল প্রতি ঘণ্টা | 16 মাইল প্রতি ঘণ্টা | 20mph | 21.5 মাইল প্রতি ঘণ্টা |
পরিসর | 18 ~ 25 কিমি | 35 ~ 40 কিমি | 40 ~ 45 কিমি | 30 ~ 35 কিমি |
সর্বোচ্চ ক্লাইম্ব ডিগ্রী | 20° | 30° | ||
মোটর | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 10.5Ah | 7আহ | 5.2আহ | 7আহ |
সর্বোচ্চ লোডিং ওজন | 120 কেজি | |||
চার্জিং ভোল্টেজ | 220V 50-60HZ | |||
সময় ব্যার্থতার | 4 ~ 6 ঘন্টা | 3 ~ 4 ঘন্টা | 2 ~ 4 ঘন্টা | 3 ~ 4 ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Markus.Bauer
টেল: 0086 1516 1177 868